LINE MUSIC Analytics データ連携定義書
目次
提供データについて
提供データとは、LINE MUSICの楽曲再生に関する情報を記載したものです。
出力項目は、以下になります。
- 楽曲の情報
- 利用者の性別
- 利用者の年齢
- 利用者の地域
- 利用者の所在地
- 利用者の課金ステータス(無料/有料など)
- 再生時の再生媒体
- 再生時の再生場所詳細
- 再生時間帯
利用者の属性情報はLINEヤフー株式会社が独自に推定したデータです
性別や年齢、地域、所在地などの属性情報につきましては、LINEヤフー株式会社で独自に推定したデータであることをあらかじめご了承ください。なお、再生回数が20回未満となる場合は、個人を識別できる可能性が高いため、属性情報をマスキングして提供いたします。
データの更新タイミングについて
楽曲の情報については、ダウンロード時点の前日のデータを参照しています。そのため、楽曲のメタ情報などは更新の翌日以降にダウンロードできるようになります。
例:2021年7月1日に楽曲の情報を更新 -> 2021年7月2日にダウンロードデータに反映
提供方法
各種データファイルを含むZIPファイルをダウンロードできるURLを提供します。
別途提供しているAPIを使用することで、新しくURLを発行することが可能です。
URLには有効期限があり、URLの発行後3分間となります。
有効期限を過ぎたURLからはダウンロードができなくなりますのでご注意ください。
有効期限を過ぎた場合は、APIを使用して別のURLを発行し、ダウンロードしてください。
データの提供期間
各種データファイルは、最大で過去3年分までダウンロード可能です。
3年以上経過した日付のデータファイルはダウンロード不可となりますのでご注意ください。
最新データの反映について
毎日03:00~12:00に前日分のデータを作成いたします。
そのため、データの取得は12時以降に実施してください。
また、データが作成されたかどうかは日次レポート更新履歴のリストを取得するのAPIより確認可能です。
障害発生時の対応について
システム障害が発生した場合は、その影響でデータの作成が遅延し、12時を過ぎてもデータを提供できない可能性があります。
また、システム障害によって誤ったデータを提供する可能性があります。
このような場合は、障害復旧後にお知らせとともに正しいデータを提供いたします。
正しいデータの作成が完了次第、日次レポート更新履歴のリストを取得するのAPIより、対象データの日付を取得することが可能になりますので、データの再取得をお願いいたします。
データ名
- 以下のファイル名のZIPファイルをダウンロードいただけます。
- ファイル名:LMA_[label_ex_id]_YYYYMMDD.zip
- ZIPの中に7つのCSVファイルが格納されています。
エスケープについて
出力ファイルについては、以下のルールにてエスケープ処理を実施しています。
- 全ての値は
"(引用符)で囲まれます。 - 値の中に記号
"が含まれる場合は、""に置換されます。 - 空(値が空白)の場合には、"NULL"に置き換えられます。
- 値がNULLである場合には、"'NULL'"に置き換えます。
参考
- 二重の
"を使用したエスケープに対応していないCSVライブラリで読み込む場合は、事前に""を他の文字に置換してから読み込むことで、正しくparseすることができます。 - 値にNULL以外が含まれている場合には置換されません。
(例)
| 値 | 表記 |
| linemusic | "linemusic" |
| line"music | "line""music" |
| line""music | "line""""music" |
| 空(値が空白) | "NULL" |
| NULL | "'NULL'" |
| NULLsample | "NULLsample" |
ファイル一覧
| No | ファイル名 | コード | ファイル内容 |
| 1 | LMA_[label_ex_id]_YYYYMMDD_place.csv | place_data | 再生場所別再生回数 |
| 2 | LMA_[label_ex_id]_YYYYMMDD_type.csv | type_data | 課金ステータス別再生回数 |
| 3 | LMA_[label_ex_id]_YYYYMMDD_pref.csv | pref_data | 地域(都道府県)別再生回数 |
| 4 | LMA_[label_ex_id]_YYYYMMDD_sex_age.csv | sex_age_data | 性別/年齢別 再生回数 |
| 5 | LMA_[label_ex_id]_YYYYMMDD_sex_age_hour.csv | sex_age_hour_data | 性別/年齢別/時間(4時間区切り)別再生回数 |
| 6 | LMA_[label_ex_id]_YYYYMMDD_sex_age_region.csv | sex_age_region_data | 性別/年齢別/地域別 再生回数 |
| 7 | LMA_[label_ex_id]_YYYYMMDD_sex_age_type.csv | sex_age_type_data | 性別/年齢別/課金ステータス別 再生回数 |
ファイル詳細
再生場所別再生回数 [place_data]
| No | 項目名 | 説明 |
| 1 | dt | 日付 |
| 2 | label_ex_id | LINE MUSICでのレーベルID |
| 3 | label_nm | レーベル名 |
| 4 | track_ex_id | LINE MUSICでのトラックID |
| 5 | track_nm | 曲名 |
| 6 | isrc | ISRC |
| 7 | track_product_no | トラック品番 |
| 8 | track_grid | トラックレベルのGRID |
| 9 | artist_ex_id | LINE MUSICでのアーティストID |
| 10 | artist_nm | アーティスト名 |
| 11 | album_disc_no | アルバムのディスク番号 |
| 12 | album_track_no | アルバム内の曲順 |
| 13 | album_ex_id | LINE MUSICでのアルバムID |
| 14 | album_nm | アルバム名 |
| 15 | upc | UPC/JAN/EAN |
| 16 | product_number | カタログ番号など |
| 17 | package_no | CD番号など |
| 18 | album_grid | アルバムレベルのGRID |
| 19 | place_category | 楽曲再生媒体カテゴリ |
| 20 | app_place_category | 楽曲再生場所詳細 |
| 21 | play_count | 再生回数 |
課金ステータス別再生回数 [type_data]
| No | 項目名 | 説明 |
| 1 | dt | 日付 |
| 2 | label_ex_id | レーベルごとに付与された一意のID |
| 3 | label_nm | レーベル名 |
| 4 | track_ex_id | LINE MUSICでのトラックID |
| 5 | track_nm | 曲名 |
| 6 | isrc | ISRC |
| 7 | track_product_no | トラック品番 |
| 8 | track_grid | トラックレベルのGRID |
| 9 | artist_ex_id | LINE MUSICでのアーティストID |
| 10 | artist_nm | アーティスト名 |
| 11 | album_disc_no | アルバムのディスク番号 |
| 12 | album_track_no | アルバム内の曲順 |
| 13 | album_ex_id | LINE MUSICでのアルバムID |
| 14 | album_nm | アルバム名 |
| 15 | upc | UPC/JAN/EAN |
| 16 | product_number | カタログ番号など |
| 17 | package_no | CD番号など |
| 18 | album_grid | アルバムレベルのGRID |
| 19 | user_type | ユーザーステータス |
| 20 | play_count | 再生回数 |
| 21 | masked_flag | マスクフラグ |
地域(都道府県)別再生回数 [pref_data]
| No | 項目名 | 説明 |
| 1 | dt | 日付 |
| 2 | label_ex_id | レーベルごとに付与された一意のID |
| 3 | label_nm | レーベル名 |
| 4 | track_ex_id | LINE MUSICでのトラックID |
| 5 | track_nm | 曲名 |
| 6 | isrc | ISRC |
| 7 | track_product_no | トラック品番 |
| 8 | track_grid | トラックレベルのGRID |
| 9 | artist_ex_id | LINE MUSICでのアーティストID |
| 10 | artist_nm | アーティスト名 |
| 11 | album_disc_no | アルバムのディスク番号 |
| 12 | album_track_no | アルバム内の曲順 |
| 13 | album_ex_id | LINE MUSICでのアルバムID |
| 14 | album_nm | アルバム名 |
| 15 | upc | UPC/JAN/EAN |
| 16 | product_number | カタログ番号など |
| 17 | package_no | CD番号など |
| 18 | album_grid | アルバムレベルのGRID |
| 19 | pref_code | 国土交通省の定義する都道府県コード (opens new window)に加え、0:その他 |
| 20 | play_count | 再生回数 |
| 21 | masked_flag | マスクフラグ |
性別/年齢別再生回数 [sex_age_data]
| No | 項目名 | 説明 |
| 1 | dt | 日付 |
| 2 | label_ex_id | レーベルごとに付与された一意のID |
| 3 | label_nm | レーベル名 |
| 4 | track_ex_id | LINE MUSICでのトラックID |
| 5 | track_nm | 曲名 |
| 6 | isrc | ISRC |
| 7 | track_product_no | トラック品番 |
| 8 | track_grid | トラックレベルのGRID |
| 9 | artist_ex_id | LINE MUSICでのアーティストID |
| 10 | artist_nm | アーティスト名 |
| 11 | album_disc_no | アルバムのディスク番号 |
| 12 | album_track_no | アルバム内の曲順 |
| 13 | album_ex_id | LINE MUSICでのアルバムID |
| 14 | album_nm | アルバム名 |
| 15 | upc | UPC/JAN/EAN |
| 16 | product_number | カタログ番号など |
| 17 | package_no | CD番号など |
| 18 | album_grid | アルバムレベルのGRID |
| 19 | sex | 性別 |
| 20 | age_range | 年齢 |
| 21 | play_count | 再生回数 |
| 22 | masked_flag | マスクフラグ |
性別/年齢別/時間別再生回数 [sex_age_hour_data]
| No | 項目名 | 説明 |
| 1 | dt | 日付 |
| 2 | label_ex_id | レーベルごとに付与された一意のID |
| 3 | label_nm | レーベル名 |
| 4 | track_ex_id | LINE MUSICでのトラックID |
| 5 | track_nm | 曲名 |
| 6 | isrc | ISRC |
| 7 | track_product_no | トラック品番 |
| 8 | track_grid | トラックレベルのGRID |
| 9 | artist_ex_id | LINE MUSICでのアーティストID |
| 10 | artist_nm | アーティスト名 |
| 11 | album_disc_no | アルバムのディスク番号 |
| 12 | album_track_no | アルバム内の曲順 |
| 13 | album_ex_id | LINE MUSICでのアルバムID |
| 14 | album_nm | アルバム名 |
| 15 | upc | UPC/JAN/EAN |
| 16 | product_number | カタログ番号など |
| 17 | package_no | CD番号など |
| 18 | album_grid | アルバムレベルのGRID |
| 19 | sex | 性別 |
| 20 | age_range | 年齢 |
| 21 | hour | 時間帯 |
| 22 | play_count | 再生回数 |
| 23 | masked_flag | マスクフラグ |
性別/年齢別/地域別再生回数 [sex_age_region_data]
| No | 項目名 | 説明 |
| 1 | dt | 日付 |
| 2 | label_ex_id | レーベルごとに付与された一意のID |
| 3 | label_nm | レーベル名 |
| 4 | track_ex_id | LINE MUSICでのトラックID |
| 5 | track_nm | 曲名 |
| 6 | isrc | ISRC |
| 7 | track_product_no | トラック品番 |
| 8 | track_grid | トラックレベルのGRID |
| 9 | artist_ex_id | LINE MUSICでのアーティストID |
| 10 | artist_nm | アーティスト名 |
| 11 | album_disc_no | アルバムのディスク番号 |
| 12 | album_track_no | アルバム内の曲順 |
| 13 | album_ex_id | LINE MUSICでのアルバムID |
| 14 | album_nm | アルバム名 |
| 15 | upc | UPC/JAN/EAN |
| 16 | product_number | カタログ番号など |
| 17 | package_no | CD番号など |
| 18 | album_grid | アルバムレベルのGRID |
| 19 | sex | 性別 |
| 20 | age_range | 年齢 |
| 21 | region_code | 地域コード(8地方区分コード) |
| 22 | play_count | 再生回数 |
| 23 | masked_flag | マスクフラグ |
性別/年齢別/課金ステータス別再生回数 [sex_age_type_data]
| No | 項目名 | 説明 |
| 1 | dt | 日付 |
| 2 | label_ex_id | レーベルごとに付与された一意のID |
| 3 | label_nm | レーベル名 |
| 4 | track_ex_id | LINE MUSICでのトラックID |
| 5 | track_nm | 曲名 |
| 6 | isrc | ISRC |
| 7 | track_product_no | トラック品番 |
| 8 | track_grid | トラックレベルのGRID |
| 9 | artist_ex_id | LINE MUSICでのアーティストID |
| 10 | artist_nm | アーティスト名 |
| 11 | album_disc_no | アルバムのディスク番号 |
| 12 | album_track_no | アルバム内の曲順 |
| 13 | album_ex_id | LINE MUSICでのアルバムID |
| 14 | album_nm | アルバム名 |
| 15 | upc | UPC/JAN/EAN |
| 16 | product_number | カタログ番号など |
| 17 | package_no | CD番号など |
| 18 | album_grid | アルバムレベルのGRID |
| 19 | sex | 性別 |
| 20 | age_range | 年齢 |
| 21 | user_type | ユーザーステータス |
| 22 | play_count | 再生回数 |
| 23 | masked_flag | マスクフラグ |
共通仕様
| 値 | 説明 |
| App | LINE MUSICアプリ(iOS/Android) |
| AppWeb | ミュージックアプリ(Web) |
| LINE | LINEアプリ |
| Clova | CLOVA、LINEカーナビ |
| Other | その他 |
楽曲再生場所詳細
| 値 | 説明 |
| Album | アルバムより再生 |
| Artist | アーティストより再生 |
| Autoplay | 自動再生 |
| Favorite | お気に入りより再生 |
| Friends | 友だち関連より再生 |
| Listened | 過去の履歴より再生 |
| MV | MV タブより再生 |
| New | 新譜より再生 |
| Offline | オフラインより再生 |
| Playlist | プレイリストより再生 |
| Ranking | ランキングより再生 |
| Search | 検索より再生 |
| Room | Roomより再生 |
| Player | Playerより再生 |
| My Oshi | My推しより再生 |
| Other | その他 |
ユーザーステータス
| 値 | 説明 |
| free | 無料ユーザー |
| oneplay | 無料ユーザーかつ月1回目のFULL再生 |
| rft | お試し期間ユーザー(入会後の無料期間) |
| paid | 課金ユーザー |
性別
年齢
| 値 | 説明 |
| -14 | 0〜14歳 |
| 15-19 | 15〜19歳 |
| 20-24 | 15〜24歳 |
| 25-29 | 25〜29歳 |
| 30-34 | 30〜34歳 |
| 35-39 | 35〜39歳 |
| 40-44 | 40〜44歳 |
| 45-49 | 45〜49歳 |
| 50- | 50歳〜 |
時間帯
| 値 | 説明 |
| 0 | 00:00〜03:59 |
| 4 | 04:00〜07:59 |
| 8 | 08:00〜11:59 |
| 12 | 12:00〜15:59 |
| 16 | 16:00〜19:59 |
| 20 | 20:00〜23:59 |
地域コード(8地方区分コード)
| 値 | 説明 |
| 1 | 北海道 |
| 2 | 東北 |
| 3 | 関東 |
| 4 | 中部 |
| 5 | 近畿 |
| 6 | 中国 |
| 7 | 四国 |
| 8 | 九州沖縄 |
| 0 | その他 |